Cenik gradbenih odpadkov
Cenik prevzema gradbenih odpadkov v predelavo
kl. št. | vrsta prevzetega gradbenega odpadka | EUR / m3 | EUR / t |
---|---|---|---|
17 01 01 | beton-sortiran brez drugih primesi v kosih velikosti do 0,25m3 | 5,78 € | 3,50 € |
17 01 01 | Beton - potreben pakiranja, kosi nad 0,25m3 | 14,03 € | 8,50 € |
17 01 02 | opeka | 12,00 € | 7,30 € |
17 01 03 | ploščice, keramika in strešna opeka | 12,00 € | 7,30 € |
17 01 07 | mešanica betona, opeke, ploščic in keramike-brez primesi lesa, kovin in plastike | 12,00 € | 7,30 € |
17 03 02 | bitumenske mešanice-asfalti | 6,50 € | 3,93 € |
17 05 04 | zemlja in kamenje | 11,50 € | 6,96 € |
17 05 08 | tolčenec izpod železniških tirov in pragov | 8,25 € | 5,00 € |
17 09 04 | mešani gradbeni odpadki in ruševine s primesmi | 14,85 € | 9,00 € |
NAKUP RECIKLATOV | 7,00 € | ||
MANJŠI PREVZEMI GRADBENIH ODPADKOV(pavšal) | 15,00 € + DDV |
Opombe:
Cenik velja od 04.01.2016. v cenah ni zajet DDV, ki se obračunava po veljavni stopnji na dan prevzema odpadka. Prevzem in predelava gradbenih odpadkov poteka v skladu z Načrtom ravnanja z odpadki in na podlagi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje premične drobilne naprave 35472-134/2015-3, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje dne 03.12.2015.lzdano dovoljenje dovoljuje družbi predelavo nevarnih gradbenih odpadkov, ki so navedeni v ceniku.